期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311609 | 24 | 大 双 | |||
3311608 | 02:26 | 7+6+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3311607 | 02:22 | 4+4+2=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3311606 | 02:19 | 0+8+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3311605 | 02:15 | 6+2+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3311604 | 02:12 | 8+5+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3311603 | 02:08 | 9+9+8=26 | 11 | 小 单 | 错 |
3311602 | 02:05 | 6+3+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3311601 | 02:01 | 5+5+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3311600 | 01:58 | 2+3+4=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3311599 | 01:54 | 1+6+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3311598 | 01:51 | 3+4+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3311597 | 01:47 | 0+1+9=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3311596 | 01:44 | 6+0+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3311595 | 01:40 | 0+4+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3311594 | 01:37 | 2+7+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311608 | 17 | 大 | 单 | ||
3311607 | 10 | 小 | 双 | ||
3311606 | 12 | 小 | 双 | ||
3311605 | 08 | 小 | 双 | ||
3311604 | 19 | 大 | 单 | ||
3311603 | 26 | 大 | 双 | ||
3311602 | 14 | 大 | 双 | ||
3311601 | 19 | 大 | 单 | ||
3311600 | 09 | 小 | 单 | ||
3311599 | 16 | 大 | 双 | ||
3311598 | 10 | 小 | 双 | ||
3311597 | 10 | 小 | 双 | ||
3311596 | 11 | 小 | 单 | ||
3311595 | 08 | 小 | 双 | ||
3311594 | 13 | 小 | 单 | ||
3311593 | 20 | 大 | 双 | ||
3311592 | 12 | 小 | 双 | ||
3311591 | 18 | 大 | 双 | ||
3311590 | 12 | 小 | 双 | ||
3311589 | 12 | 小 | 双 | ||
3311588 | 13 | 小 | 单 | ||
3311587 | 11 | 小 | 单 | ||
3311586 | 16 | 大 | 双 | ||
3311585 | 12 | 小 | 双 | ||
3311584 | 15 | 大 | 单 | ||
3311583 | 18 | 大 | 双 | ||
3311582 | 15 | 大 | 单 | ||
3311581 | 19 | 大 | 单 | ||
3311580 | 16 | 大 | 双 | ||
3311579 | 12 | 小 | 双 | ||
3311578 | 06 | 小 | 双 | ||
3311577 | 14 | 大 | 双 | ||
3311576 | 16 | 大 | 双 | ||
3311575 | 20 | 大 | 双 | ||
3311574 | 13 | 小 | 单 | ||
3311573 | 20 | 大 | 双 | ||
3311572 | 12 | 小 | 双 | ||
3311571 | 13 | 小 | 单 | ||
3311570 | 11 | 小 | 单 | ||
3311569 | 06 | 小 | 双 | ||
3311568 | 15 | 大 | 单 | ||
3311567 | 21 | 大 | 单 | ||
3311566 | 24 | 大 | 双 | ||
3311565 | 17 | 大 | 单 | ||
3311564 | 09 | 小 | 单 | ||
3311563 | 24 | 大 | 双 | ||
3311562 | 10 | 小 | 双 | ||
3311561 | 17 | 大 | 单 | ||
3311560 | 17 | 大 | 单 | ||
3311559 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出24 10 17 11 13 16 14 14 13 17 |